高密度不銹鋼寬幅網
核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X網目數(shù)?2(絲直徑單位mm)
平方價=平方重X絲單價+工時費+流通費
高密度不銹鋼寬幅網價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產:勾花網,勾花護欄網,橋梁護欄,順祝商祺!
核算方法
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X網目數(shù)?2(絲直徑單位mm)
平方價=平方重X絲單價+工時費+流通費
高密度不銹鋼寬幅網價格表
| 目數(shù)/英寸 | 絲徑mm | 網孔尺寸mm | 寬幅m | 參考價/㎡ |
| 500X500 | 0.021 | 0.0298 | 1.3 | |
| 450X450 | 0.024 | 0.0324 | 1.6 | |
| 400X400 | 0.025 | 0.037 | 2 | |
| 325X325 | 0.035 | 0.0432 | 2 | |
| 300X300 | 0.038 | 0.0457 | 2 | |
| 270X270 | 0.04 | 0.0533 | 1.3 | |
| 250X250 | 0.04 | 0.061 | 2 | 請咨詢廠家 |
| 200X200 | 0.053 | 0.0737 | 2 | |
| 180X180 | 0.058 | 0.0383 | 2 | |
| 160X160 | 0.063 | 0.0965 | 2 | |
| 150X150 | 0.066 | 0.104 | 2 | |
| 120X120 | 0.094 | 0.1168 | 2 | |
| 110X100 | 0.10 | 0.129 | 2 | |
| 100X100 | 0.10 | 0.15 | 2 |

